| This table is based on the iasp91 model of Kennett and Engdahl (1991) and was generated with the program ARTIM written by R. Buland. | |||||||||||
| Kennett, B. L. N. and E. R. Engdahl (1991). Travel times for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., v 105, p 429-465. | |||||||||||
| Microsoft Excel file created by John C. Lahr, 5/13/2005 | |||||||||||
| Distance | P Time | S Time | S-P Time | ||||||||
| min. | sec. | decimal minutes | sec. | decimal minutes | sec. | min. | sec. | decimal minutes | sec. | ||
| degrees | km | P | P | P | S | S-P | S-P | ||||
| 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.156667 | 9.4 | 0 | 4.0 | 0.1 | 4.0 |
| 0.5 | 55.6 | 0 | 10.6 | 0.2 | 10.6 | 0.306667 | 18.4 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.8 |
| 1.0 | 111.1 | 0 | 17.7 | 0.3 | 17.7 | 0.52 | 31.2 | 0 | 13.5 | 0.2 | 13.5 |
| 1.5 | 166.7 | 0 | 24.6 | 0.4 | 24.6 | 0.726667 | 43.6 | 0 | 19.0 | 0.3 | 19.0 |
| 2.0 | 222.2 | 0 | 31.4 | 0.5 | 31.4 | 0.93 | 55.8 | 0 | 24.4 | 0.4 | 24.4 |
| 2.5 | 277.8 | 0 | 38.3 | 0.6 | 38.3 | 1.136667 | 68.2 | 0 | 29.9 | 0.5 | 29.9 |
| 3.0 | 333.3 | 0 | 45.2 | 0.8 | 45.2 | 1.343333 | 80.6 | 0 | 35.4 | 0.6 | 35.4 |
| 3.5 | 388.9 | 0 | 52.1 | 0.9 | 52.1 | 1.55 | 93.0 | 0 | 40.9 | 0.7 | 40.9 |
| 4.0 | 444.4 | 0 | 58.9 | 1.0 | 58.9 | 1.755 | 105.3 | 0 | 46.4 | 0.8 | 46.4 |
| 4.5 | 500.0 | 1 | 5.8 | 1.1 | 65.8 | 1.961667 | 117.7 | 0 | 51.9 | 0.9 | 51.9 |
| 5.0 | 555.5 | 1 | 12.7 | 1.2 | 72.7 | 2.168333 | 130.1 | 0 | 57.4 | 1.0 | 57.4 |
| 5.5 | 611.1 | 1 | 19.6 | 1.3 | 79.6 | 2.373333 | 142.4 | 1 | 2.8 | 1.0 | 62.8 |
| 6.0 | 666.6 | 1 | 26.4 | 1.4 | 86.4 | 2.578333 | 154.7 | 1 | 8.3 | 1.1 | 68.3 |
| 6.5 | 722.2 | 1 | 33.3 | 1.6 | 93.3 | 2.785 | 167.1 | 1 | 13.8 | 1.2 | 73.8 |
| 7.0 | 777.7 | 1 | 40.2 | 1.7 | 100.2 | 2.99 | 179.4 | 1 | 19.2 | 1.3 | 79.2 |
| 7.5 | 833.3 | 1 | 47.0 | 1.8 | 107.0 | 3.195 | 191.7 | 1 | 24.7 | 1.4 | 84.7 |
| 8.0 | 888.8 | 1 | 53.9 | 1.9 | 113.9 | 3.4 | 204.0 | 1 | 30.1 | 1.5 | 90.1 |
| 8.5 | 944.4 | 2 | 0.7 | 2.0 | 120.7 | 3.605 | 216.3 | 1 | 35.6 | 1.6 | 95.6 |
| 9.0 | 999.9 | 2 | 7.6 | 2.1 | 127.6 | 3.81 | 228.6 | 1 | 41.0 | 1.7 | 101.0 |
| 9.5 | 1055.5 | 2 | 14.4 | 2.2 | 134.4 | 4.015 | 240.9 | 1 | 46.5 | 1.8 | 106.5 |
| 10.0 | 1111.0 | 2 | 21.3 | 2.4 | 141.3 | 4.22 | 253.2 | 1 | 51.9 | 1.9 | 111.9 |
| 11.0 | 1222.1 | 2 | 35.0 | 2.6 | 155.0 | 4.628333 | 277.7 | 2 | 2.7 | 2.0 | 122.7 |
| 12.0 | 1333.2 | 2 | 48.7 | 2.8 | 168.7 | 5.036667 | 302.2 | 2 | 13.5 | 2.2 | 133.5 |
| 13.0 | 1444.3 | 3 | 2.3 | 3.0 | 182.3 | 5.443333 | 326.6 | 2 | 24.3 | 2.4 | 144.3 |
| 14.0 | 1555.4 | 3 | 16.0 | 3.3 | 196.0 | 5.85 | 351.0 | 2 | 35.0 | 2.6 | 155.0 |
| 15.0 | 1666.5 | 3 | 29.5 | 3.5 | 209.5 | 6.255 | 375.3 | 2 | 45.8 | 2.8 | 165.8 |
| 16.0 | 1777.6 | 3 | 42.5 | 3.7 | 222.5 | 6.66 | 399.6 | 2 | 57.1 | 3.0 | 177.1 |
| 17.0 | 1888.7 | 3 | 55.2 | 3.9 | 235.2 | 7.065 | 423.9 | 3 | 8.7 | 3.1 | 188.7 |
| 18.0 | 1999.8 | 4 | 7.5 | 4.1 | 247.5 | 7.466667 | 448.0 | 3 | 20.5 | 3.3 | 200.5 |
| 19.0 | 2110.9 | 4 | 18.8 | 4.3 | 258.8 | 7.87 | 472.2 | 3 | 33.4 | 3.6 | 213.4 |
| 20.0 | 2222.0 | 4 | 29.7 | 4.5 | 269.7 | 8.225 | 493.5 | 3 | 43.8 | 3.7 | 223.8 |
| 21.0 | 2333.1 | 4 | 40.6 | 4.7 | 280.6 | 8.558333 | 513.5 | 3 | 52.9 | 3.9 | 232.9 |
| 22.0 | 2444.2 | 4 | 51.3 | 4.9 | 291.3 | 8.885 | 533.1 | 4 | 1.8 | 4.0 | 241.8 |
| 23.0 | 2555.3 | 5 | 1.9 | 5.0 | 301.9 | 9.185 | 551.1 | 4 | 9.2 | 4.2 | 249.2 |
| 24.0 | 2666.4 | 5 | 11.6 | 5.2 | 311.6 | 9.455 | 567.3 | 4 | 15.7 | 4.3 | 255.7 |
| 25.0 | 2777.5 | 5 | 20.7 | 5.3 | 320.7 | 9.721667 | 583.3 | 4 | 22.6 | 4.4 | 262.6 |
| 26.0 | 2888.6 | 5 | 29.8 | 5.5 | 329.8 | 9.986667 | 599.2 | 4 | 29.4 | 4.5 | 269.4 |
| 27.0 | 2999.7 | 5 | 38.8 | 5.6 | 338.8 | 10.25 | 615.0 | 4 | 36.2 | 4.6 | 276.2 |
| 28.0 | 3110.8 | 5 | 47.7 | 5.8 | 347.7 | 10.51 | 630.6 | 4 | 42.9 | 4.7 | 282.9 |
| 29.0 | 3221.9 | 5 | 56.6 | 5.9 | 356.6 | 10.77333 | 646.4 | 4 | 49.8 | 4.8 | 289.8 |
| 30.0 | 3333.0 | 6 | 5.5 | 6.1 | 365.5 | 11.035 | 662.1 | 4 | 56.6 | 4.9 | 296.6 |
| 31.0 | 3444.1 | 6 | 14.3 | 6.2 | 374.3 | 11.295 | 677.7 | 5 | 3.4 | 5.1 | 303.4 |
| 32.0 | 3555.2 | 6 | 23.1 | 6.4 | 383.1 | 11.555 | 693.3 | 5 | 10.2 | 5.2 | 310.2 |
| 33.0 | 3666.3 | 6 | 31.9 | 6.5 | 391.9 | 11.815 | 708.9 | 5 | 17.0 | 5.3 | 317.0 |
| 34.0 | 3777.4 | 6 | 40.5 | 6.7 | 400.5 | 12.07167 | 724.3 | 5 | 23.8 | 5.4 | 323.8 |
| 35.0 | 3888.5 | 6 | 49.2 | 6.8 | 409.2 | 12.32833 | 739.7 | 5 | 30.5 | 5.5 | 330.5 |
| 36.0 | 3999.6 | 6 | 57.8 | 7.0 | 417.8 | 12.585 | 755.1 | 5 | 37.3 | 5.6 | 337.3 |
| 37.0 | 4110.7 | 7 | 6.3 | 7.1 | 426.3 | 12.83833 | 770.3 | 5 | 44.0 | 5.7 | 344.0 |
| 38.0 | 4221.8 | 7 | 14.7 | 7.2 | 434.7 | 13.09 | 785.4 | 5 | 50.7 | 5.8 | 350.7 |
| 39.0 | 4332.9 | 7 | 23.1 | 7.4 | 443.1 | 13.34167 | 800.5 | 5 | 57.4 | 6.0 | 357.4 |
| 40.0 | 4444.0 | 7 | 31.4 | 7.5 | 451.4 | 13.59 | 815.4 | 6 | 4.0 | 6.1 | 364.0 |
| 41.0 | 4555.1 | 7 | 39.7 | 7.7 | 459.7 | 13.84 | 830.4 | 6 | 10.7 | 6.2 | 370.7 |
| 42.0 | 4666.2 | 7 | 47.9 | 7.8 | 467.9 | 14.08667 | 845.2 | 6 | 17.3 | 6.3 | 377.3 |
| 43.0 | 4777.3 | 7 | 56.0 | 7.9 | 476.0 | 14.33167 | 859.9 | 6 | 23.9 | 6.4 | 383.9 |
| 44.0 | 4888.4 | 8 | 4.1 | 8.1 | 484.1 | 14.575 | 874.5 | 6 | 30.4 | 6.5 | 390.4 |
| 45.0 | 4999.5 | 8 | 12.1 | 8.2 | 492.1 | 14.81833 | 889.1 | 6 | 37.0 | 6.6 | 397.0 |
| 46.0 | 5110.6 | 8 | 20.0 | 8.3 | 500.0 | 15.05833 | 903.5 | 6 | 43.5 | 6.7 | 403.5 |
| 47.0 | 5221.7 | 8 | 27.8 | 8.5 | 507.8 | 15.295 | 917.7 | 6 | 49.9 | 6.8 | 409.9 |
| 48.0 | 5332.8 | 8 | 35.6 | 8.6 | 515.6 | 15.53333 | 932.0 | 6 | 56.4 | 6.9 | 416.4 |
| 49.0 | 5443.9 | 8 | 43.3 | 8.7 | 523.3 | 15.76833 | 946.1 | 7 | 2.8 | 7.0 | 422.8 |
| 50.0 | 5555.0 | 8 | 50.9 | 8.8 | 530.9 | 16 | 960.0 | 7 | 9.1 | 7.2 | 429.1 |
| 51.0 | 5666.1 | 8 | 58.5 | 9.0 | 538.5 | 16.23333 | 974.0 | 7 | 15.5 | 7.3 | 435.5 |
| 52.0 | 5777.2 | 9 | 6.0 | 9.1 | 546.0 | 16.46333 | 987.8 | 7 | 21.8 | 7.4 | 441.8 |
| 53.0 | 5888.3 | 9 | 13.4 | 9.2 | 553.4 | 16.69167 | 1001.5 | 7 | 28.1 | 7.5 | 448.1 |
| 54.0 | 5999.4 | 9 | 20.7 | 9.3 | 560.7 | 16.91667 | 1015.0 | 7 | 34.3 | 7.6 | 454.3 |
| 55.0 | 6110.5 | 9 | 28.0 | 9.5 | 568.0 | 17.14167 | 1028.5 | 7 | 40.5 | 7.7 | 460.5 |
| 56.0 | 6221.6 | 9 | 35.2 | 9.6 | 575.2 | 17.36333 | 1041.8 | 7 | 46.6 | 7.8 | 466.6 |
| 57.0 | 6332.7 | 9 | 42.3 | 9.7 | 582.3 | 17.585 | 1055.1 | 7 | 52.8 | 7.9 | 472.8 |
| 58.0 | 6443.8 | 9 | 49.4 | 9.8 | 589.4 | 17.80333 | 1068.2 | 7 | 58.8 | 8.0 | 478.8 |
| 59.0 | 6554.9 | 9 | 56.3 | 9.9 | 596.3 | 18.02 | 1081.2 | 8 | 4.9 | 8.1 | 484.9 |
| 60.0 | 6666.0 | 10 | 3.2 | 10.1 | 603.2 | 18.235 | 1094.1 | 8 | 10.9 | 8.2 | 490.9 |
| 61.0 | 6777.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 610.1 | 18.45 | 1107.0 | 8 | 16.9 | 8.3 | 496.9 |
| 62.0 | 6888.2 | 10 | 16.8 | 10.3 | 616.8 | 18.66 | 1119.6 | 8 | 22.8 | 8.4 | 502.8 |
| 63.0 | 6999.3 | 10 | 23.5 | 10.4 | 623.5 | 18.87 | 1132.2 | 8 | 28.7 | 8.5 | 508.7 |
| 64.0 | 7110.4 | 10 | 30.1 | 10.5 | 630.1 | 19.07667 | 1144.6 | 8 | 34.5 | 8.6 | 514.5 |
| 65.0 | 7221.5 | 10 | 36.7 | 10.6 | 636.7 | 19.28333 | 1157.0 | 8 | 40.3 | 8.7 | 520.3 |
| 66.0 | 7332.6 | 10 | 43.2 | 10.7 | 643.2 | 19.48833 | 1169.3 | 8 | 46.1 | 8.8 | 526.1 |
| 67.0 | 7443.7 | 10 | 49.5 | 10.8 | 649.5 | 19.68833 | 1181.3 | 8 | 51.8 | 8.9 | 531.8 |
| 68.0 | 7554.8 | 10 | 55.9 | 10.9 | 655.9 | 19.89 | 1193.4 | 8 | 57.5 | 9.0 | 537.5 |
| 69.0 | 7665.9 | 11 | 2.1 | 11.0 | 662.1 | 20.08667 | 1205.2 | 9 | 3.1 | 9.1 | 543.1 |
| 70.0 | 7777.0 | 11 | 8.3 | 11.1 | 668.3 | 20.28333 | 1217.0 | 9 | 8.7 | 9.1 | 548.7 |
| 71.0 | 7888.1 | 11 | 14.4 | 11.2 | 674.4 | 20.47833 | 1228.7 | 9 | 14.3 | 9.2 | 554.3 |
| 72.0 | 7999.2 | 11 | 20.4 | 11.3 | 680.4 | 20.67 | 1240.2 | 9 | 19.8 | 9.3 | 559.8 |
| 73.0 | 8110.3 | 11 | 26.4 | 11.4 | 686.4 | 20.86 | 1251.6 | 9 | 25.2 | 9.4 | 565.2 |
| 74.0 | 8221.4 | 11 | 32.3 | 11.5 | 692.3 | 21.04833 | 1262.9 | 9 | 30.6 | 9.5 | 570.6 |
| 75.0 | 8332.5 | 11 | 38.1 | 11.6 | 698.1 | 21.235 | 1274.1 | 9 | 36.0 | 9.6 | 576.0 |
| 76.0 | 8443.6 | 11 | 43.8 | 11.7 | 703.8 | 21.41833 | 1285.1 | 9 | 41.3 | 9.7 | 581.3 |
| 77.0 | 8554.7 | 11 | 49.5 | 11.8 | 709.5 | 21.60167 | 1296.1 | 9 | 46.6 | 9.8 | 586.6 |
| 78.0 | 8665.8 | 11 | 55.1 | 11.9 | 715.1 | 21.78167 | 1306.9 | 9 | 51.8 | 9.9 | 591.8 |
| 79.0 | 8776.9 | 12 | 0.6 | 12.0 | 720.6 | 21.96 | 1317.6 | 9 | 57.0 | 10.0 | 597.0 |
| 80.0 | 8888.0 | 12 | 6.0 | 12.1 | 726.0 | 22.135 | 1328.1 | 10 | 2.1 | 10.0 | 602.1 |
| 81.0 | 8999.1 | 12 | 11.4 | 12.2 | 731.4 | 22.31 | 1338.6 | 10 | 7.2 | 10.1 | 607.2 |
| 82.0 | 9110.2 | 12 | 16.7 | 12.3 | 736.7 | 22.48333 | 1349.0 | 10 | 12.3 | 10.2 | 612.3 |
| 83.0 | 9221.3 | 12 | 21.9 | 12.4 | 741.9 | 22.65333 | 1359.2 | 10 | 17.3 | 10.3 | 617.3 |
| 84.0 | 9332.4 | 12 | 27.0 | 12.5 | 747.0 | 22.82 | 1369.2 | 10 | 22.2 | 10.4 | 622.2 |
| 85.0 | 9443.5 | 12 | 32.0 | 12.5 | 752.0 | 22.985 | 1379.1 | 10 | 27.1 | 10.5 | 627.1 |
| 86.0 | 9554.6 | 12 | 37.0 | 12.6 | 757.0 | 23.14833 | 1388.9 | 10 | 31.9 | 10.5 | 631.9 |
| 87.0 | 9665.7 | 12 | 41.9 | 12.7 | 761.9 | 23.31 | 1398.6 | 10 | 36.7 | 10.6 | 636.7 |
| 88.0 | 9776.8 | 12 | 46.7 | 12.8 | 766.7 | 23.46833 | 1408.1 | 10 | 41.4 | 10.7 | 641.4 |
| 89.0 | 9887.9 | 12 | 51.4 | 12.9 | 771.4 | 23.625 | 1417.5 | 10 | 46.1 | 10.8 | 646.1 |
| 90.0 | 9999.0 | 12 | 56.1 | 12.9 | 776.1 | 23.78 | 1426.8 | 10 | 50.7 | 10.8 | 650.7 |
| 91.0 | 10110.1 | 13 | 0.7 | 13.0 | 780.7 | 23.93167 | 1435.9 | 10 | 55.2 | 10.9 | 655.2 |
| 92.0 | 10221.2 | 13 | 5.4 | 13.1 | 785.4 | 24.08167 | 1444.9 | 10 | 59.5 | 11.0 | 659.5 |
| 93.0 | 10332.3 | 13 | 10.0 | 13.2 | 790.0 | 24.22833 | 1453.7 | 11 | 3.7 | 11.1 | 663.7 |
| 94.0 | 10443.4 | 13 | 14.5 | 13.2 | 794.5 | 24.37333 | 1462.4 | 11 | 7.9 | 11.1 | 667.9 |
| 95.0 | 10554.5 | 13 | 19.1 | 13.3 | 799.1 | 24.51833 | 1471.1 | 11 | 12.0 | 11.2 | 672.0 |
| 96.0 | 10665.6 | 13 | 23.6 | 13.4 | 803.6 | 24.66167 | 1479.7 | 11 | 16.1 | 11.3 | 676.1 |
| 97.0 | 10776.7 | 13 | 28.1 | 13.5 | 808.1 | 24.80333 | 1488.2 | 11 | 20.1 | 11.3 | 680.1 |
| 98.0 | 10887.8 | 13 | 32.6 | 13.5 | 812.6 | 24.945 | 1496.7 | 11 | 24.1 | 11.4 | 684.1 |
| 99.0 | 10998.9 | 13 | 37.0 | 13.6 | 817.0 | 25.085 | 1505.1 | 11 | 28.1 | 11.5 | 688.1 |
| 100.0 | 11110.0 | 13 | 41.5 | 13.7 | 821.5 | 25.225 | 1513.5 | 11 | 32.0 | 11.5 | 692.0 |
| 101.0 | 11221.1 | 13 | 45.9 | 13.8 | 825.9 | 25.36167 | 1521.7 | 11 | 35.8 | 11.6 | 695.8 |
| 102.0 | 11332.2 | 13 | 50.4 | 13.8 | 830.4 | 25.50167 | 1530.1 | 11 | 39.7 | 11.7 | 699.7 |
| 103.0 | 11443.3 | 13 | 54.8 | 13.9 | 834.8 | 25.64 | 1538.4 | 11 | 43.6 | 11.7 | 703.6 |
| 104.0 | 11554.4 | 13 | 59.2 | 14.0 | 839.2 | 25.77833 | 1546.7 | 11 | 47.5 | 11.8 | 707.5 |
| 105.0 | 11665.5 | 14 | 3.7 | 14.1 | 843.7 | 25.91833 | 1555.1 | 11 | 51.4 | 11.9 | 711.4 |

