![]()
| Location of leading edge of
rubber bands (cm) (Plate motion) |
Location of leading edge of block (cm) (Fault Slip) |
| 0 | 18 |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18.2 |
| 4 | 20 |
| 5 | 21.4 |
| 6 | 22.4 |
| 7 | 22.4 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25.4 |
| 10 | 25.4 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 29.4 |
| 14 | 29.4 |
| 15 | 29.4 |
| 16 | 32.4 |
| 17 | 32.4 |
| 18 | 34 |
| 19 | 34.4 |
| 20 | 34.4 |
| 21 | 34.4 |
| 22 | 34.4 |
| 23 | 34.4 |
| 24 | 41 |
| 25 | 41 |
| 26 | 41 |
| 27 | 41 |
| 28 | 41 |
| 29 | 41 |
| 30 | 41 |
| 31 | 41 |
| 32 | 47.6 |
| 33 | 47.6 |
| 34 | 47.6 |
| 35 | 47.6 |
| 36 | 51.8 |
| 37 | 51.8 |
| 38 | 51.8 |
| 39 | 51.8 |
| 40 | 55.4 |
| 41 | 55.4 |
| 42 | 55.4 |
| 43 | 55.4 |
| 44 | 55.4 |
| 45 | 61.6 |
| 46 | 61.6 |
| 47 | 61.6 |
| 48 | 61.6 |
| 49 | 61.6 |
| 50 | 61.6 |
| 51 | 65 |
![]()