![]()
| Location of leading edge of rubber bands (cm) | Location of leading edge of block (cm) | Slip of block (cm) | Slip bin boundaries | ||
| 0 | 18 | 0 | Bin | Frequency | |
| 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 18.2 | 0.2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 20 | 1.8 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 21.4 | 1.4 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 22.4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 22.4 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 8 | 24 | 1.6 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 25.4 | 1.4 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | 25.4 | 0 | 10 | More | 0 |
| 11 | 27 | 1.6 | |||
| 12 | 27 | 0 | |||
| 13 | 29.4 | 2.4 | |||
| 14 | 29.4 | 0 | |||
| 15 | 29.4 | 0 | |||
| 16 | 32.4 | 3 | |||
| 17 | 32.4 | 0 | |||
| 18 | 34 | 1.6 | |||
| 19 | 34.4 | 0.4 | |||
| 20 | 34.4 | 0 | |||
| 21 | 34.4 | 0 | |||
| 22 | 34.4 | 0 | |||
| 23 | 34.4 | 0 | |||
| 24 | 41 | 6.6 | |||
| 25 | 41 | 0 | |||
| 26 | 41 | 0 | |||
| 27 | 41 | 0 | |||
| 28 | 41 | 0 | |||
| 29 | 41 | 0 | |||
| 30 | 41 | 0 | |||
| 31 | 41 | 0 | |||
| 32 | 47.6 | 6.6 | |||
| 33 | 47.6 | 0 | |||
| 34 | 47.6 | 0 | |||
| 35 | 47.6 | 0 | |||
| 36 | 51.8 | 4.2 | |||
| 37 | 51.8 | 0 | |||
| 38 | 51.8 | 0 | |||
| 39 | 51.8 | 0 | |||
| 40 | 55.4 | 3.6 | |||
| 41 | 55.4 | 0 | |||
| 42 | 55.4 | 0 | |||
| 43 | 55.4 | 0 | |||
| 44 | 55.4 | 0 | |||
| 45 | 61.6 | 6.2 | |||
| 46 | 61.6 | 0 | |||
| 47 | 61.6 | 0 | |||
| 48 | 61.6 | 0 | |||
| 49 | 61.6 | 0 | |||
| 50 | 61.6 | 0 | |||
| 51 | 65 | 3.4 |
![]()